Ainda no dia de ontem 04/03, foi divulgado a confirmação de 3 casos do novo Coronavirus em terras brasileiras.
O Site que monitora os casos em todo o mundo registrou na manhã desta quinta 05/03 o 4 caso, no Brasil.
No site ainda se tem a informação que em todo o mundo já são 95.748 casos, com 2.386 mortos e 53.423 pessoas que se restabeleceram da infecção pelo virus, dos que se recuperaram a grande maioria está na China seguido por 276 casos de recuperação na Itália dos mais de 3 mil casos ocorridos naquele país.
Na informação divulgada ainda fala de 513 casos suspeitos, listados:
Casos pelo Brasil
Veja abaixo a situação nos estados:
Coronavírus no Brasil
| Unidade da Federação | Suspeitos | Confirmados | Descartados |
| RO - Rondônia | 1 | 0 | 0 |
| AM - Amazonas | 4 | 0 | 1 |
| PA - Pará | 1 | 0 | 4 |
| MA - Maranhão | 0 | 0 | 2 |
| PI - Piauí | 1 | 0 | 2 |
| CE - Ceará | 14 | 0 | 18 |
| RN - Rio Grande do Norte | 5 | 0 | 6 |
| PB - Paraíba | 4 | 0 | 1 |
| PE - Pernambuco | 6 | 0 | 11 |
| AL - Alagoas | 5 | 0 | 1 |
| SE - Sergipe | 1 | 0 | 0 |
| BA - Bahia | 19 | 0 | 21 |
| MG - Minas Gerais | 82 | 0 | 6 |
| ES - Espírito Santo | 5 | 0 | 7 |
| RJ - Rio de Janeiro | 55 | 0 | 52 |
| SP - São Paulo | 136 | 3 | 131 |
| PR - Paraná | 13 | 0 | 8 |
| SC - Santa Catarina | 46 | 0 | 4 |
| RS - Rio Grande do Sul | 98 | 0 | 20 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 10 | 0 | 3 |
| MT - Mato Grosso | 6 | 0 | 0 |
| GO - Goiás | 1 | 0 | 12 |
| DF - Distrito Federal | 18 | 0 | 5 |
| TOTAL | 531 | 3 | 315 |
Nenhum comentário